Tehničke karakteristike IPAS materijala
Osobine | STANDARD | jedinica mere | IPAS 60 | IPAS PE | IPAS PP | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MEHANIČKE OSOBINE | ||||||
gustoća | - | g/cm3 | 1,13 | 0,94 | 0,905 | |
zatezna čvrstoća | - | DIN 53445 | N/mm2 | 80 | 22 | 32 |
+ | DIN 53445 | N/mm2 | 40 | 22 | 32 | |
istezanje kod prekida | - | DIN 53445 | % | 110 | Ca 450 | Ca 650 |
+ | DIN 53445 | % | 300 | Ca 450 | Ca 650 | |
modul elastičnosti | - | vlačno | N/mm2 | 2700 | - | Ca 1200 |
+ | vlačno | N/mm2 | 1600 | - | Ca 1200 | |
modul elastičnosti (savijanje) | - | savojno | N/mm2 | 2400 | 790 | - |
+ | savojno | N/mm2 | 1200 | 790 | - | |
graničko savojno naprezanje | - | DIN 53442 | N/mm2 | 120 | 27 | 45 |
+ | DIN 53442 | N/mm2 | 35 | 27 | 45 | |
žilavost | + | DIN 53453 | KJ/m2 | bez prekida | - | bez prekida |
dinamička žilavost kod 20°C | + | DIN 53453 | KJ/m2 | Ca 100 | bez prekida | 4-8 |
dinamička žilavost kod 0°C | + | DIN 53453 | KJ/m2 | - | - | Ca 4 |
dinamička žilavost kod -20°C | + | DIN 53453 | KJ/m2 | - | - | Ca 2 |
dinamička žilavost kod -40°C | + | DIN 53453 | KJ/m2 | - | - | - |
tvrdoća (SHORE) | - | DIN 53505 | SHORE D | 78 | 64-67 | 69 |
+ | DIN 53505 | SHORE D | 65 | 64-67 | 69 | |
TERMIČKE OSOBINE | ||||||
temperatura topljenja |
K | Ca 488 | 373 | 2,2-2,4 | ||
koeficijent linearne rasteyljivosti | mm/ms K | 9-12 x10-11 | 2x10-10 | 16x10-11 | ||
specifi;na toplina | J | 1674 | 1841 | 1925 | ||
ELEKTRIČNE OSOBINE | ||||||
dielektrična konstanta +105HZ | - | DIN 53483 | 3.6 | 2.3 | 2.2-4.2 | |
+ | VIDE 0303 TEIL 4/10x55 |
6-7 | 2.3 | 2.2-2.4 | ||
dielektrični faktor gubitka kod 105HZ | - | DIN 53483 | 0.02-0.03 | 0.0002 | 0.0006 | |
+ | VIDE 0303 TEIL 4/10x55 |
0.1-0.1 | 0.0002 | 0.0006 | ||
probijna čvrstoća | - | DIN 53481 | kV/mm | 50 | 90 | 30-90 |
+ | VIDE 0303 TEIL 4/10X55 |
20 | 90 | 30-90 | ||
površinski otpor na proboj | - | DIN 53482 | Ohm x cm | 10 | >10 | - |
+ | VIDE 0303 TEIL 4/10X55 |
Ohm x cm | 10 | >10 | 10-10 | |
površinski otpor | - | DIN 53482 | Ohm | 10 | >10 | - |
+ | VIDE 0303 TEIL 4/10X55 |
Ohm | 10 | >10 | 5x10 | |
- | DIN 53480 | KA 3c(T4) | KA 3c | KA 3c | ||
+ | VIDE 0303 TEIL 4/10X55 |
KA 3c(T4) | KA 3c | - | ||
Legenda: - materijal suv + materijal kondicioniran |